جدول سایزبندی
سایز بلوز ساده یقه گرد | طول سرشانه | دور سینه | قد بلوز | قد آستین |
(L (36-38 | ۳۹ cm | ۹۶ cm | ۶۰ cm | ۵۹ cm |
(XL (40-42 | ۴۰ cm | ۱۰۲ cm | ۶۲ cm | ۶۰ cm |
(XXL (44-46 | ۴۱ cm | ۱۰۸ cm | ۶۴ cm | ۶۱ cm |
سایز بلوز ساده یقه گرد | طول سرشانه | دور سینه | قد بلوز | قد آستین |
(L (36-38 | ۳۹ cm | ۹۶ cm | ۶۰ cm | ۵۹ cm |
(XL (40-42 | ۴۰ cm | ۱۰۲ cm | ۶۲ cm | ۶۰ cm |
(XXL (44-46 | ۴۱ cm | ۱۰۸ cm | ۶۴ cm | ۶۱ cm |
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار