جدول سایزبندی
سایزبندی بلوز مردانه کبریتی | طول سرشانه | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد بلوز |
L | ۴۲ cm | ۹۶ cm | ۶۴ cm | ۳۴ cm | ۶۶ cm |
XL | ۴۴ cm | ۱۰۴ cm | ۶۵ cm | ۳۸ cm | ۶۹ cm |
XXL | ۴۶ cm | ۱۱۲ cm | ۶۶ cm | ۴۲ cm | ۷۲ cm |
XXXL | ۴۹ cm | ۱۲۲ cm | ۶۷ cm | ۴۶ cm | ۷۶ cm |
سایزبندی بلوز مردانه کبریتی | طول سرشانه | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد بلوز |
L | ۴۲ cm | ۹۶ cm | ۶۴ cm | ۳۴ cm | ۶۶ cm |
XL | ۴۴ cm | ۱۰۴ cm | ۶۵ cm | ۳۸ cm | ۶۹ cm |
XXL | ۴۶ cm | ۱۱۲ cm | ۶۶ cm | ۴۲ cm | ۷۲ cm |
XXXL | ۴۹ cm | ۱۲۲ cm | ۶۷ cm | ۴۶ cm | ۷۶ cm |
جنس: نخ پنبه ضخیم
دور سینه: 104 cm
قد هودی: 48 cm
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار