جدول سایزبندی
سایز بلوز | طول سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز |
(L (36-38 | ۳۹ cm | ۹۶ cm | ۳۰ cm | ۶۰ cm | ۶۱ cm |
(XL (40-42 | ۴۰ cm | ۱۰۲ cm | ۳۲ cm | ۶۱ cm | ۶۳ cm |
(XXL (44-46 | ۴۱ cm | ۱۰۸ cm | ۳۴ cm | ۶۲ cm | ۶۵ cm |
سایز بلوز | طول سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز |
(L (36-38 | ۳۹ cm | ۹۶ cm | ۳۰ cm | ۶۰ cm | ۶۱ cm |
(XL (40-42 | ۴۰ cm | ۱۰۲ cm | ۳۲ cm | ۶۱ cm | ۶۳ cm |
(XXL (44-46 | ۴۱ cm | ۱۰۸ cm | ۳۴ cm | ۶۲ cm | ۶۵ cm |
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار
دسترسی: در انبار