جدول سایزبندی
سایز تیشرت کهکشانی | دور سینه | دور بازو | قد جلو تیشرت | قد پشت تیشرت |
L (36-40) | 102 cm | 38 cm | 57 cm | 62 cm |
XL (42-46) | 108 cm | 40 cm | 59 cm | 64 cm |
سایز تیشرت کهکشانی | دور سینه | دور بازو | قد جلو تیشرت | قد پشت تیشرت |
L (36-40) | 102 cm | 38 cm | 57 cm | 62 cm |
XL (42-46) | 108 cm | 40 cm | 59 cm | 64 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری