جدول سایز بندی
سایز بلوز زنانه طرح پو و قلب | دور سینه | دور بازو | قد بلوز ( جلو) | قد بلوز (پشت) |
L (36-38) | 98 cm | 36 cm | 65 cm | 65 cm |
XL (40-42) | 106 cm | 38 cm | 66 cm | 66 cm |
XXL (42-44) | 112 cm | 40 cm | 68 cm | 68 cm |
جنس: پنبه کرکره ای (ضخیم)
سایز بلوز زنانه طرح پو و قلب | دور سینه | دور بازو | قد بلوز ( جلو) | قد بلوز (پشت) |
L (36-38) | 98 cm | 36 cm | 65 cm | 65 cm |
XL (40-42) | 106 cm | 38 cm | 66 cm | 66 cm |
XXL (42-44) | 112 cm | 40 cm | 68 cm | 68 cm |
جنس: ویسکوز (الیاف طبیعی)
جنس: پنبه یکرو
جنس: ویسکوز (الیاف طبیعی)