جدول سایزبندی
سایز بلوز زنانه پنبه تدی راه راه | عرض سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز |
L (36-38) | 38 cm | 94 cm | 32 cm | 57 cm | 64 cm |
XL (40-42) | 40 cm | 98 cm | 34 cm | 59 cm | 65 cm |
XXL (44-46) | 42 cm | 106 cm | 34 cm | 60 cm | 67 cm |
سایز بلوز زنانه پنبه تدی راه راه | عرض سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز |
L (36-38) | 38 cm | 94 cm | 32 cm | 57 cm | 64 cm |
XL (40-42) | 40 cm | 98 cm | 34 cm | 59 cm | 65 cm |
XXL (44-46) | 42 cm | 106 cm | 34 cm | 60 cm | 67 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری