جدول سایزبندی
سایز بلوز زنانه یقه اسکی چاک دار یغما | دور سینه | دور بازو | قد بلوز |
M (36-40) | 116 cm | 34 cm | 58 cm |
L (40-44) | 120 cm | 36 cm | 59 cm |
XL (44-48) | 126 cm | 36 cm | 61 cm |
سایز بلوز زنانه یقه اسکی چاک دار یغما | دور سینه | دور بازو | قد بلوز |
M (36-40) | 116 cm | 34 cm | 58 cm |
L (40-44) | 120 cm | 36 cm | 59 cm |
XL (44-48) | 126 cm | 36 cm | 61 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری