جدول سایزبندی
سایز تیشرت زنانه سرشانه افتاده شماره دوزی | دور سینه | دور بازو | قد شومیز |
L (36-38) | 94 cm | 32 cm | 55 cm |
XL (40-42) | 100 cm | 34 cm | 57 cm |
XXL (44-46) | 106 cm | 36 cm | 58 cm |
سایز تیشرت زنانه سرشانه افتاده شماره دوزی | دور سینه | دور بازو | قد شومیز |
L (36-38) | 94 cm | 32 cm | 55 cm |
XL (40-42) | 100 cm | 34 cm | 57 cm |
XXL (44-46) | 106 cm | 36 cm | 58 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری