جدول سایزبندی
سایز پولوشرت مردانه چاپدار طرح قایق | عرض سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد پولوشرت |
L | 42 cm | 104 cm | 28 cm | 18 cm | 66-71 cm |
XL | 43 cm | 108 cm | 30 cm | 19 cm | 68-72 cm |
XXL | 44 cm | 114 cm | 30 cm | 20 cm | 70-74 cm |
XXXL | 45 cm | 116 cm | 32 cm | 21 cm | 71-76 cm |
سایز پولوشرت مردانه چاپدار طرح قایق | عرض سرشانه | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد پولوشرت |
L | 42 cm | 104 cm | 28 cm | 18 cm | 66-71 cm |
XL | 43 cm | 108 cm | 30 cm | 19 cm | 68-72 cm |
XXL | 44 cm | 114 cm | 30 cm | 20 cm | 70-74 cm |
XXXL | 45 cm | 116 cm | 32 cm | 21 cm | 71-76 cm |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری